Я периодически публикую в конфлюенсе в разделе «Работы студентов» примеры домашних заданий студентов своей школы для тестировщиков.
Сегодня у меня очень неплохая подборка тест-кейсов от одной из групп. Тесты по приложению Fatsecret.
Ссылка на тесты (там их 5 штук). В блог вынесу только парочку:
Сегодня у меня очень неплохая подборка тест-кейсов от одной из групп. Тесты по приложению Fatsecret.
Ссылка на тесты (там их 5 штук). В блог вынесу только парочку:
1. Добавление нового рецепта в кулинарную книгу
Условия: | 1. Установлено мобильное приложение FatSecret https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatsecret.android | |
2. Пройдена регистрация пользователя через e-mail. Данные для регистрации: email - beg49gr2@rambler.ru пароль tester49. | ||
3. На телефоне установлен русский интерфейс
| ||
4. В БД "Ингредиенты" должны быть:
"Белый рис"
"Говядина Отварная" "Капуста Тушеная" | ||
№ | Шаг | Ожидаемый результат |
1 | Открыть приложение FatSecret | Приложение запустилось (авторизация автоматическая) |
2 | Нажать на ссылку Дневник внизу экрана | Открылась страница дневника |
3 | Нажать панель "Завтрак" | Открылась страница завтрака |
4 | Выбрать вкладку "Кулинарная книга" | Открылась страница с рецептами и/или возможностью добавить рецепт. |
5 | Нажать на кнопку "Новый рецепт" | Открылся "Шаг 1" нового рецепта |
6 | В поле "Название рецепта" ввести "Тестовый рецепт 1". В поле "Описание" ввести "Тестовый рецепт". Нажать кнопку "следующий шаг" | Открылся "Шаг 2" нового рецепта |
7 | В поле "Количество Порций" ввести "10" В поле "Время подготовки" ввести "60" В поле "Время приготовления" ввести "30" Нажать кнопку "следующий шаг" | Открылся "Шаг 3" нового рецепта |
8 | Нажать на кнопку "добавить категорию" | Открылся список категорий с чек-боксами |
9 | Нажать на чек-бокс справа от "Основные блюда" и нажать "ОК" | В графе "Категория рецепта" отображается текст "основные блюда" |
10 | Нажать на "добавить ингредиент" | Открылось окно "Выберите продукты" со строкой поиска |
11 | Ввести в строке поиска "рис", нажать чек-бокс справа от "Белый рис" Очистить поле поиска нажав крестик справа. Ввести в строке поиска "говядина отварная", нажать чек-бокс справа от "говядина отварная" Очистить поле поиска нажав крестик справа. Ввести в строке поиска "капуста тушеная", нажать чек-бокс справа от "капуста тушеная в списке Нажать на галочку в верхнем правом углу экрана |
В графе "Ингредиенты" добавились:
"100г Белый рис" "100г Говядина Отварная" "100г Капуста Тушеная"
(вес продуктов автовыставляется при нажатии на чек-бокс в размера 100 г)
|
12 | В поле "Способ приготовления" нажать и ввести в строках: 1. "Купить" 2. "Распаковать" 3. Сварить" |
В графе "способ приготовления" появился текст:
1. Купить
2. Распаковать 3. Сварить |
13 | В разделе фотографии нажать на иконку фотоаппарата. | Откроется приложение камеры. |
14 | Сделать любую фотографию нажатием на зеленый кружок. Нажать кнопку "Закончено". | Иконка фотоаппарата в "Шаг 3" сменилась на сделанную вами фотографию. |
15 | Нажать кнопку "Сохранить рецепт". | Переход на страницу рецепта. |
16 | Нажать кнопку со стрелочкой влево (левый верхний угол экрана). | Вы должны вернуться на вкладку "Кулинарная книга", где в списке будет "Тестовый рецепт 1". |
2. Добавить свой текущий вес в дневник взвешиваний с клавиатуры
Условия: | 1. Установлено мобильное приложение FatSecret https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatsecret.android | |
2. Пройдена регистрация пользователя через e-mail. Данные для регистрации: email - beg49gr2@rambler.ru пароль tester49. | ||
3. На телефоне установлен русский интерфейс | ||
4. В дневнике взвешиваний имеются, указанные при регистрации, начальный вес - 85 кг и желаемый вес - 75 кг | ||
№ | Шаги | Ожидаемый результат |
1 | Запустить приложение | |
2 | В нижнем меню кликнуть справа по разделу "Вес" | |
3 | В правом верхнем углу нажать на плюсик. | |
4 | В открывшемся окне кликнуть на число 85 и ввести "84,6" с клавиатуры. | |
5 | Нажать в правом верхнем углу галочку. | Откроется страница с весом 84,6, под которым будет написано "Последнее взвешивание - сегодня". На графике под числом 84,6 появится новая точка, над графиком будет слева указано "уже сброшено 0,4 кг", справа - "Осталось сбросить 9,6 кг". В таблице под графиком появится новая строка с весом 84,6 и сегодняшней датой. |
Мне кажется, у ребят отлично получилось!
Комментариев нет:
Отправить комментарий